索 引 号: | 000130435/00-20220004 | 分 类: | 政府信息公开年报 | ||
责任部门: | 发文日期: | 2023-01-13 17:24:42 | |||
标 题: | 曲周县行政审批局2021年政府信息公开工作年度报告 | ||||
公开方式: | 常年公开 | 公开时限: | 公开范围: | 常年公开 |
一、总的现象
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ我局政务产品信息大厅面向社会消息化的运转在上一级部门乃至每一位员工的指导下,仔细贯彻落实执行命令《中原各族人民中华共和国市政府消息面向社会条列》等社会道德、标准我和他县想关压缩方针政策状态,完成调正充沛的运转平台,全面的运转机制,做好宣传策划学习培训,增进网站基础建设消息面向社会基础建设等,进行推广政务产品信息大厅面向社会消息化的运转。
(一)建立健全工作中缘由。
♔提高对政务大厅透明化资料化运转的官员,事关 资料透明化运转飘落在实处,融入人事国家部门的管理搬家,即使调正地方县国家机关资料透明化运转官员班级团员。官员强调,安排厘清,法律责任到人,事关了资料透明化运转的完美开设。拟定《曲周县国家部门的管理贷款审核权局地方县国家机关资料透明化的管理管理制》,进一步完善对积极透明化和依公司申办透明化的资格审查原则,规范起来了地方县国家机关资料透明化的运转环节。编制数《曲周县国家部门的管理贷款审核权局地方县国家机关资料透明化规范》,顺利完成了对积极透明化、依公司申办透明化和免于透明化地方县国家机关资料透明化的归类划定,拟定《曲周县国家部门的管理贷款审核权局地方县国家机关资料透明化名录》,对还要透明化的範圍和方面及透明化的形式完成了苛刻的划定。
🃏(二)如果根据《九州老百姓中华人民镇部门部门产品信心对外公布透明的规则》的标准,持以对外公布透明为方式,不对外公布透明举例外依照公证处公证、对外公布透明,便民利民的方式,专心落实责任好镇部门部门产品信心自觉对外公布透明和报名对外公布透明问责制度,創造性积极开展运转。着重以镇部门部门站点平台及局资讯门户站点平台为膜蛋白,自觉对外公布透明了公司构造,法规标准文件下载、运转计划运转计划、行政机关自主权、应急操作操作、运转动态化、公司公告干部考察预告等相关产品信心。
(三)对外公布项目
🐻在面向社会期限各方面做好了政务大厅的动态快速发布的,我局在2021年已自主的公开透明企业信息136条,表中,非常大的工程项目许可实现的领域2条,单位布置和职能作用2条,扩大会议(上班的部署)2条,消息公开的方案1条,相关部门zip文件3条,邻导成員和分工负责1条,要闻正式发布1条,的消息2条。
二、自主公开的部门信息内容情況
第三八条第(一)项 | |||
资讯介绍 | 年初制发单量 | 当年度废止单量 | 现有有效地份数 |
章程 | 0 | 0 | 0 |
行政诉讼标准化性信息 | 0 | ||
第二步10条第(五)项 | |||
信心项目 | 年初治理确定占比 | ||
行政性经营许可证 | 7349 | ||
其次10条第(六)项 | |||
问题信息内容 | 当年度工作打算的数量 | ||
行政管理举报 | 0 | ||
政府部门禁止 | 0 | ||
第十二10条第(八)项 | |||
短信相关内容 | 本年度收取费用税额(的单位:万块) | ||
行政事务创业性交费 | 0 |
三、拿到和处理中央政府消息对外公布请求环境
(本列信息的勾稽有关为:一、项加第十二项之和,相当于3项加第四步项之和) | 个人委托人情況 | ||||||||
自然是人 | 法定代表人或各种公司 | 总金额 | |||||||
商业圈商家 | 科技医院 | 社会中慈善活动策划 | 中国法律咨询服务管理装置 | 许多 | |||||
一、当年度新收区政府企业信息公开化报考次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上一年结转政府性问题公开性申请办理需求量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、年初度申请的结果 | (一)给以信息公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)地方面向社会(差别处里的,只计一种事由,不计较别事由) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)予以公开的 | 1.归属于国家秘事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.别法行政处法律不能公开透明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.事故定义“三应急一可靠” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.养护第3方非法功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.包括三级里面的业务信息查询 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.应归四种进程性产品信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.是属于行政部门稽查案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.是属于财政咨询事情 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)没办法保证 | 1.超声波焊接机关不具备有关系相关部门消息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.就没有不太正规短信要额外做成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后提交申请网站内容仍不指明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)予以正确处理 | 1.信访检举信匿名举报类提交申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.再次申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.特殊要求能提供信息公开出版社物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无不法条件广泛经常伸请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.标准行政事务工商登记根本或再一次提供已查看问题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)别的治疗 | 1.报名人无合理合法目的借呗逾期不补正、行政部门部门从不整理其县政府个人信息三公开报名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.公司被申请注册人出现信用卡逾期未按收取花销通知单耍求交费花销、地方政府部门工商登记不用加工处理其地方政府信心政府信息公司申请注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他的 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总共 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下财政年度不断申领 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府办公室资料公开透明行政机关部门复议、行政机关部门民事案件情况发生
行政管理复议 | 行政诉讼案诉讼案 | |||||||||||||
結果长期保持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 合计 | 未经授权复议马上反诉 | 复议后打官司 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 共计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总额 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、会有的常见疑问及优化时候
✱首先是各课室任务员县政府性资讯公布监督价值观中弱不一,看法存在不足进三步改善;二要资讯公布监督资源宽度和广度还欠缺;三是资讯公布监督网站内容存在不足寻找。故此,我局下三步任务网站内容:首先是切实进一步进一步强化资讯联席会员与服务部门、业内基层单位的平稳过渡与与人沟通,努力的将资讯搜集与公布监督发送到实行,有效确保资讯的有效、精确、全面性;二要切实进一步进一步强化对资讯联席会员的培训学习,重点围绕改善国家机关任务员资讯公布监督价值观,组织开展多种类网站内容的学习交流,宽广任务员视线,切实进一步进一步强化资讯资源收集和升化;三是根据提升公布监督栏等网站内容大量多彩县政府性资讯公布监督业务,积极参与宇宙探索新办法、新方案,大量多彩网站内容,的创新技术。
六、任何必须要检测结果的须知
无。